Онкомаркеры
Онкомаркеры |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| О124 | 2070 | ![]() |
|
| Г146 | 920 | ![]() |
|
| О114 | 3230 | ![]() |
|
| Г122 | 530 | ![]() |
|
| О111 | 920 | ![]() |
|
| О109 | 1250 | ![]() |
|
| О108 | 860 | ![]() |
|
| О107 | 860 | ![]() |
|
| О104 | 730 | ![]() |
|
| О106 | 730 | ![]() |
|
| О122 | 1300 | ![]() |
|
| О105 | 640 | ![]() |
|
| О123 -индекс ROMA | 2310 | ![]() |
|
| О102 | 590 | ![]() |
|
| О103 | 460 | ![]() |
|
| О101 | 530 | ![]() |
|
| Г121 | 400 | ![]() |
|
| О110 | 990 | ![]() |
|
| Г109 | 590 | ![]() |
|
| Г121 | 400 | ![]() |
|
| О119 | 130 | ![]() |
|







