Анализы
Процедурный кабинет работает пн-вс с 7.00-19.00
Конвертер единиц дозы витамина Д
0 ME
0 UI
0 мкг
0 мг
Гормоны |
|||
| Развернуть репродуктивная панель | |||
| Г116 | 530 | ![]() |
|
| Г117 | 860 | ![]() |
|
| ХЛ GH 39 | 3300 | ![]() |
|
| Г144 | 1320 | ![]() |
|
| Г143-1 | 2440 | ![]() |
|
| Г 143 | 990 | ![]() |
|
| Г113 | 530 | ![]() |
|
| Х 177 | 2900 | ![]() |
|
| Г120 | 590 | ![]() |
|
| Г114 | 640 | ![]() |
|
| ХЛ GH 41 | 3300 | ![]() |
|
| Г123 | 860 | ![]() |
|
| Г111 | 510 | ![]() |
|
| Г110 | 570 | ![]() |
|
| Г112 | 530 | ![]() |
|
| Г112-1 | 990 | ![]() |
|
| Г118 | 610 | ![]() |
|
| Г115 | 560 | ![]() |
|
| ХЛ GH 40 | 3300 | ![]() |
|
| Г158 | 1720 | ![]() |
|
| ХЛ GH 18 | 9440 | ![]() |
|
| Г159 | 1780 | ![]() |
|
| Г135 | 2440 | ![]() |
|
| ХЛ GH-46 | 1740 | ![]() |
|
| ХЛ GH-47 | 1740 | ![]() |
|
| ХЛ GH-45 | 1740 | ![]() |
|
| Развернуть щитовидная железа | |||
| Г101 | 530 | ![]() |
|
| Г107 | 590 | ![]() |
|
| Г108 | 590 | ![]() |
|
| Г106 | 530 | ![]() |
|
| Г153 | 1170 | ![]() |
|
| Г103 | 530 | ![]() |
|
| Г105 | 530 | ![]() |
|
| Г102 | 460 | ![]() |
|
| Г104 | 460 | ![]() |
|
| Г109 | 590 | ![]() |
|
| М219 | 1720 | ![]() |
|
| М 119 | 880 | ![]() |
|
| Развернуть поджелудочная железа | |||
| Д107 | 990 | ![]() |
|
| Д102 | 660 | ![]() |
|
| Д103 | 700 | ![]() |
|
| Д101 | 510 | ![]() |
|
| Б112 | 330 | ![]() |
|
| Х101 | 1030 | ![]() |
|
| Д108 | 750 | ![]() |
|
| Д104 | 1450 | ![]() |
|
| Т 211 | 1600 | ![]() |
|
| Развернуть Показатели метаболизма костной ткани | |||
| Х142 | 1450 | ![]() |
|
| Г146 | 920 | ![]() |
|
| Г134 | 860 | ![]() |
|
| Г145 | 1850 | ![]() |
|
| Г130 | 900 | ![]() |
|
| Г161 | 2510 | ![]() |
|
| Г150 | 1850 | ![]() |
|
| Г160 | 2050 | ![]() |
|
| Развернуть Показатели функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
| Г119 | 590 | ![]() |
|
| ХЛ GH3.1 | 3520 | ![]() |
|
| ХЛ GS-1.1 | 5720 | ![]() |
|
| Г127 | 990 | ![]() |
|
| Г126 | 860 | ![]() |
|
| Г128-1 | 1850 | ![]() |
|
| ХЛ GH 37 | 2630 | ![]() |
|
| ХЛ GH34 | 10470 | ![]() |
|
| ХЛ GH16.1 | 3300 | ![]() |
|
| Развернуть Ростовые факторы | |||
| Г131 | 530 | ![]() |
|
| Г132 | 920 | ![]() |
|
| Развернуть Катехоламины, предшественники и производные | |||
| Г4 | 4880 | ![]() |
|
| Г1, ГХ-МС | 3960 | ![]() |
|
| Г205+ Г206, ВЭЖХ-МС | 3370 | ![]() |
|
| Г3, ГХ-МС | 4090 | ![]() |
|
| Развернуть Гормональные диагностические комплексы | |||
| ДП 91 | 660 | ![]() |
|
| ДП20 | 1190 | ![]() |
|
Биохимия |
|||
| Развернуть Отдельные показатели липидного обмена | |||
| ДП10 | 860 | ![]() |
|
| Б122 | 240 | ![]() |
|
| Б123 | 260 | ![]() |
|
| Б124 | 260 | ![]() |
|
| Б121 | 180 | ![]() |
|
| Б129 | 400 | ![]() |
|
| Б130 | 400 | ![]() |
|
| Б125 | 590 | ![]() |
|
| Б195 | 990 | ![]() |
|
| Развернуть Метаболический синдром | |||
| Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| Б186 | 830 | ![]() |
|
| Б120 | 240 | ![]() |
|
| Б3 | 530 | ![]() |
|
| Б103 | 240 | ![]() |
|
| Б114 | 240 | ![]() |
|
| Б118 | 240 | ![]() |
|
| Б119 | 240 | ![]() |
|
| Б110 | 260 | ![]() |
|
| Д101 | 510 | ![]() |
|
| Б112 | 330 | ![]() |
|
| Б157 | 950 | ![]() |
|
| Б178 | 660 | ![]() |
|
| Б136, Б137, Б138 | 590 | ![]() |
|
| Б139 | 400 | ![]() |
|
| Б134 | 240 | ![]() |
|
| М107 | 1060 | ![]() |
|
| М117 | 460 | ![]() |
|
| Б140 | 240 | ![]() |
|
| Б141 | 240 | ![]() |
|
| М114 | 990 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
| Б143 | 460 | ![]() |
|
| Б144 | 460 | ![]() |
|
| Б155 | 1300 | ![]() |
|
| Б142 | 770 | ![]() |
|
| О110 | 990 | ![]() |
|
| Б150 | 240 | ![]() |
|
| Б153 | 660 | ![]() |
|
| Б151, Б164 | 400 | ![]() |
|
| Б152 | 590 | ![]() |
|
| Б160 | 770 | ![]() |
|
| Б159 | 660 | ![]() |
|
| Б154 | 1190 | ![]() |
|
| ДП16 | 530 | ![]() |
|
| Б106 | 240 | ![]() |
|
| Б107 | 240 | ![]() |
|
| Б108 | 240 | ![]() |
|
| Б101 | 240 | ![]() |
|
| Б102 | 240 | ![]() |
|
| Б116 | 240 | ![]() |
|
| Б 117 | 460 | ![]() |
|
| Б147 | 660 | ![]() |
|
| Б109 | 240 | ![]() |
|
| Б131 | 260 | ![]() |
|
| Б104 | 240 | ![]() |
|
| Б105 | 290 | ![]() |
|
| Б115 | 260 | ![]() |
|
| Б146 | 660 | ![]() |
|
| Б113 | 240 | ![]() |
|
| Б158 | 440 | ![]() |
|
| Б156 | 1120 | ![]() |
|
| Б132 | 240 | ![]() |
|
| Б133 | 510 | ![]() |
|
| Б197 | 2770 | ![]() |
|
| Б2 | 530 | ![]() |
|
| ДП346 | 550 | ![]() |
|
| ХЛ ММ01 | 4620 | ![]() |
|
| Развернуть БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| К2, с микроскопией осадка | 200 | ![]() |
|
| Б2 | 530 | ![]() |
|
| Б220 | 330 | ![]() |
|
| Б210 | 260 | ![]() |
|
| Б205 | 1060 | ![]() |
|
| Б203 | 790 | ![]() |
|
| Б214 | 240 | ![]() |
|
| Б219 | 240 | ![]() |
|
| Б207 | 240 | ![]() |
|
| Б236, Б237, Б238 | 590 | ![]() |
|
| Б234 | 260 | ![]() |
|
| Б240 | 240 | ![]() |
|
| Б241 | 240 | ![]() |
|
| Б204 | 260 | ![]() |
|
| П140 | 920 | ![]() |
|
| П140-1 | 1060 | ![]() |
|
| ХЛ ММ02 | 4290 | ![]() |
|
| Развернуть Фибротест | |||
Гематология |
|||
| Развернуть КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | |||
| К500 | 530 | ![]() |
|
| К1-2 | 640 | ![]() |
|
| Я999 | 200 | ![]() |
|
| К134 | 260 | ![]() |
|
| К014 | 530 | ![]() |
|
| К502 | 400 | ![]() |
|
Гемостаз |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| З1-1 | 860 | ![]() |
|
| З102, З103, З104 | 260 | ![]() |
|
| Т101 | 660 | ![]() |
|
| З118 | 1250 | ![]() |
|
| З119 | 1390 | ![]() |
|
| З107 | 510 | ![]() |
|
| З101 | 260 | ![]() |
|
| З112 | 1120 | ![]() |
|
| З106 | 240 | ![]() |
|
| З109 | 350 | ![]() |
|
| З105 | 330 | ![]() |
|
| З 102,З 103,З 104 | 260 | ![]() |
|
| З117 | 350 | ![]() |
|
| З121 | 510 | ![]() |
|
| З1 | 1720 | ![]() |
|
Онкомаркеры |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| О124 | 2070 | ![]() |
|
| Г146 | 920 | ![]() |
|
| О114 | 3230 | ![]() |
|
| Г122 | 530 | ![]() |
|
| О111 | 920 | ![]() |
|
| О109 | 1250 | ![]() |
|
| О108 | 860 | ![]() |
|
| О107 | 860 | ![]() |
|
| О104 | 730 | ![]() |
|
| О106 | 730 | ![]() |
|
| О122 | 1300 | ![]() |
|
| О105 | 640 | ![]() |
|
| О123 -индекс ROMA | 2310 | ![]() |
|
| О102 | 590 | ![]() |
|
| О103 | 460 | ![]() |
|
| О101 | 530 | ![]() |
|
| Г121 | 400 | ![]() |
|
| О110 | 990 | ![]() |
|
| Г109 | 590 | ![]() |
|
| Г121 | 400 | ![]() |
|
| О119 | 130 | ![]() |
|
Иммунология |
|||
| Развернуть Общие иммунологические исследования | |||
| У003 | 460 | ![]() |
|
| Л101 | 530 | ![]() |
|
| У001 | 530 | ![]() |
|
| У002 | 530 | ![]() |
|
| У004 | 2180 | ![]() |
|
| У005 -С4 | 530 | ![]() |
|
| Развернуть Аутоиммунологические исследования | |||
| Т124 | 1520 | ![]() |
|
| У1 | 3370 | ![]() |
|
| У3 | 2970 | ![]() |
|
| У004 | 2180 | ![]() |
|
| У006-1 | 530 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
| Ч 116 | 2380 | ![]() |
|
| Развернуть Ревматоидная диагностическая панель | |||
| Ч 116 | 2380 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
| Б143 | 460 | ![]() |
|
| Б144 | 460 | ![]() |
|
| Т139 | 1690 | ![]() |
|
| Развернуть Диагностика целиакии | |||
| И151 | 990 | ![]() |
|
| И150 | 990 | ![]() |
|
| Т144 | 790 | ![]() |
|
| Т145 | 790 | ![]() |
|
| Развернуть Ревматоидная панель | |||
| Т1 | 3830 | ![]() |
|
| Т112 | 990 | ![]() |
|
| Т140 | 860 | ![]() |
|
| И164 | 860 | ![]() |
|
| И163 | 990 | ![]() |
|
| Т119 | 590 | ![]() |
|
| Т142 | 860 | ![]() |
|
| И187 | 990 | ![]() |
|
| И187-1 | 1520 | ![]() |
|
| Т150 | 860 | ![]() |
|
| Т151 | 860 | ![]() |
|
| Т102 | 590 | ![]() |
|
| Т103 | 660 | ![]() |
|
| И109 | 460 | ![]() |
|
| И110 | 460 | ![]() |
|
| Т139 | 1690 | ![]() |
|
| Т113 | 1520 | ![]() |
|
| Т134 | 1850 | ![]() |
|
| У006 | 1190 | ![]() |
|
| Р105 | 730 | ![]() |
|
| Р106 | 730 | ![]() |
|
| Р101 | 730 | ![]() |
|
| Т111 | 1430 | ![]() |
|
| Т200 | 1250 | ![]() |
|
Инфекции |
|||
| Развернуть Коронавирус и антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2) | |||
| Ж019 | 2380 | ![]() |
|
| ХМС 08-100 | 3420 | ![]() |
|
| И 019-1 | 2770 | ![]() |
|
| ХМС 08-102 | 2510 | ![]() |
|
| ХМС 07-206 | 2510 | ![]() |
|
| Развернуть Инфекции серологическая диагностика (венозная кровь) | |||
| С109 | 590 | ![]() |
|
| А104 | 1060 | ![]() |
|
| А103 | 1060 | ![]() |
|
| А111 | 1060 | ![]() |
|
| А112 | 1120 | ![]() |
|
| А108 | 640 | ![]() |
|
| С102 | 590 | ![]() |
|
| А110 | 590 | ![]() |
|
| С103 | 590 | ![]() |
|
| А118 | 590 | ![]() |
|
| И101 | 730 | ![]() |
|
| И201 | 790 | ![]() |
|
| И102 | 590 | ![]() |
|
| И124 | 530 | ![]() |
|
| И123 | 590 | ![]() |
|
| И125 | 590 | ![]() |
|
| И126 | 660 | ![]() |
|
| И103 | 590 | ![]() |
|
| И104 | 530 | ![]() |
|
| И103-2 | 730 | ![]() |
|
| И168 | 730 | ![]() |
|
| И137 | 640 | ![]() |
|
| И138 | 660 | ![]() |
|
| И202 | 1190 | ![]() |
|
| И107 | 400 | ![]() |
|
| И108 | 590 | ![]() |
|
| И109 | 530 | ![]() |
|
| И110 | 530 | ![]() |
|
| И115-1 | 590 | ![]() |
|
| И114 | 590 | ![]() |
|
| И118 | 590 | ![]() |
|
| И119-1 | 590 | ![]() |
|
| С112 | 530 | ![]() |
|
| С101 | 240 | ![]() |
|
| И116 | 460 | ![]() |
|
| И117 | 530 | ![]() |
|
| И112 | 530 | ![]() |
|
| И113 | 530 | ![]() |
|
| И106 | 590 | ![]() |
|
| И105 | 590 | ![]() |
|
| И135 | 660 | ![]() |
|
| И160 | 990 | ![]() |
|
| И159 | 990 | ![]() |
|
| И165 | 990 | ![]() |
|
| И166 | 990 | ![]() |
|
| И 134 | 590 | ![]() |
|
| И 133 | 590 | ![]() |
|
| И154 | 590 | ![]() |
|
| И128 | 590 | ![]() |
|
| И169 | 530 | ![]() |
|
| И161 | 1250 | ![]() |
|
| И152 | 530 | ![]() |
|
| Развернуть Инфекции ПЦР-диагностика (венозная кровь) | |||
| А105 | 590 | ![]() |
|
| А107 | 2440 | ![]() |
|
| А113 | 590 | ![]() |
|
| А115 | 2440 | ![]() |
|
| А116 | 1850 | ![]() |
|
| А119 | 860 | ![]() |
|
| Ц223 | 260 | ![]() |
|
| Ц223-1 | 920 | ![]() |
|
| Ц224 | 260 | ![]() |
|
| Ц239 | 920 | ![]() |
|
| Ц213 | 260 | ![]() |
|
| Ц213 | 260 | ![]() |
|
| Ц216 | 260 | ![]() |
|
| Ц213-1 | 860 | ![]() |
|
| Ц217 | 260 | ![]() |
|
| ДП34 | 3630 | ![]() |
|
| Ц217 | 460 | ![]() |
|
| Ц222 | 260 | ![]() |
|
| Ц232 | 260 | ![]() |
|
Микробиом (по Осипову) |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| МБ | 5540 | ![]() |
|
Гинекология |
|||
| Развернуть Инфекции (ПЦР-диагностика) (урогенитальный соскоб) | |||
| ДП27 | 1720 | ![]() |
|
| ДП26 | 1450 | ![]() |
|
| ДП25 | 1190 | ![]() |
|
| ДП34 | 3630 | ![]() |
|
| Ц118 | 260 | ![]() |
|
| Ц104-1 | 510 | ![]() |
|
| Ц104 | 260 | ![]() |
|
| Ц101 | 260 | ![]() |
|
| Ц102 | 200 | ![]() |
|
| Ц107 | 260 | ![]() |
|
| Ц165 | 860 | ![]() |
|
| Ц121 | 200 | ![]() |
|
| Ц119 | 200 | ![]() |
|
| Ц131 | 530 | ![]() |
|
| Ц144 | 260 | ![]() |
|
| Ц125 | 200 | ![]() |
|
| Ц142 | 530 | ![]() |
|
| Ц142-1 | 590 | ![]() |
|
| Ц153 | 790 | ![]() |
|
| Ц154 | 1190 | ![]() |
|
| Ц166 | 1980 | ![]() |
|
| Ц123 | 260 | ![]() |
|
| Ц123-1 | 330 | ![]() |
|
| Ц122 | 260 | ![]() |
|
| Ц120 | 200 | ![]() |
|
| Развернуть Инфекции (ПЦР-диагностика) ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ | |||
| ДП34 | 3630 | ![]() |
|
| Ц223 | 260 | ![]() |
|
| Ц223-1 | 920 | ![]() |
|
| Ц224 | 260 | ![]() |
|
| Ц239 | 920 | ![]() |
|
| Ц222 | 260 | ![]() |
|
| Ц213 | 260 | ![]() |
|
| Ц213-1 | 910 | ![]() |
|
| Ц216 | 260 | ![]() |
|
| Ц217 | 260 | ![]() |
|
| Ц232 | 260 | ![]() |
|
| Развернуть Бакпосев на микрофлору (урогенитальный соскоб) | |||
| Ц902 | 990 | ![]() |
|
| Ц903 | 1910 | ![]() |
|
| П122-1 | 1120 | ![]() |
|
| П121 | 860 | ![]() |
|
| П123-1 | 1120 | ![]() |
|
| П123 | 1320 | ![]() |
|
| П122-1 | 860 | ![]() |
|
| П122-1 | 1120 | ![]() |
|
| П165 | 790 | ![]() |
|
| П130 | 1650 | ![]() |
|
| П134 | 1120 | ![]() |
|
| П200 | 1190 | ![]() |
|
| П201 | 1120 | ![]() |
|
| Развернуть Цитология /микроскопия | |||
| К5 | 400 | ![]() |
|
| К5+ | 460 | ![]() |
|
| К012 | 530 | ![]() |
|
| Я101 | 1060 | ![]() |
|
| Я102 | 1060 | ![]() |
|
| Я103 | 1190 | ![]() |
|
| Я6 | 1320 | ![]() |
|
| Я136 | 1450 | ![]() |
|
| Я141 | 1850 | ![]() |
|
| Я 138 | 1060 | ![]() |
|
| Развернуть Гистология (биопсийный материал) | |||
| Я 201 | 2110 | ![]() |
|
| Я 202 | 2510 | ![]() |
|
| Я 207 | 2770 | ![]() |
|
| Я 208 | 4220 | ![]() |
|
| Развернуть Генетические исследования | |||
| Ч128 | 11220 | ![]() |
|
| Ч109-1 | 5940 | ![]() |
|
| Ч110 | 4750 | ![]() |
|
Пренатальная диагностика |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| Г124 | 790 | ![]() |
|
| Г121 | 400 | ![]() |
|
| Г122 | 530 | ![]() |
|
| Г123 | 860 | ![]() |
|
| Г154 | 990 | ![]() |
|
| Г151 | 1320 | ![]() |
|
| Г152 | 1980 | ![]() |
|
Диагностика антифосфолипидного синдрома |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| Т142 | 860 | ![]() |
|
| Т102 | 730 | ![]() |
|
| Т103 | 730 | ![]() |
|
Группа крови и резус фактор |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| С106, С107 | 530 | ![]() |
|
Витамины, минералы, жирные кислоты, омега 3\6 и аминокислоты |
|||
| Развернуть Аминокислоты, маркеры обмена веществ | |||
| Х142 | 1450 | ![]() |
|
| Х167 | 5940 | ![]() |
|
| Х166 | 2970 | ![]() |
|
| Н118 | 2970 | ![]() |
|
| Х168 | 5940 | ![]() |
|
| Н110 | 6400 | ![]() |
|
| Х165 | 7590 | ![]() |
|
| Н110 | 6470 | ![]() |
|
| Развернуть Витамины (Метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | |||
| Х142 | 1450 | ![]() |
|
| Х152, Х153 | 5480 | ![]() |
|
| Б259 | 2970 | ![]() |
|
| Х141 | 3040 | ![]() |
|
| Х144 | 3040 | ![]() |
|
| Х143 | 3040 | ![]() |
|
| Х149 | 3040 | ![]() |
|
| Х145 | 3040 | ![]() |
|
| Х154 | 3040 | ![]() |
|
| Х155 | 3040 | ![]() |
|
| Х146 | 3040 | ![]() |
|
| Х147 | 3040 | ![]() |
|
| Развернуть Жирные и органические кислоты | |||
| ХЛ АС 05 | 5150 | ![]() |
|
| Н113 | 5210 | ![]() |
|
| Х5-1 | 6670 | ![]() |
|
| Х5 | 12280 | ![]() |
|
| Х5-2 | 6670 | ![]() |
|
| Х163 | 5170 | ![]() |
|
| Н116 | 6340 | ![]() |
|
| Развернуть Тяжелые металлы и микроэлементы | |||
| М002, М003 | 5280 | ![]() |
|
| М008, М009 | 7130 | ![]() |
|
| М109, М209, М309 | 1450 | ![]() |
|
| М103, М203, М303, | 1450 | ![]() |
|
| М124, М224, М324 | 1450 | ![]() |
|
| М122, М222, М322 | 1450 | ![]() |
|
| М101, М201, М301 | 1450 | ![]() |
|
| М115, М215, М315 | 1450 | ![]() |
|
| М123, М223, М323 | 1450 | ![]() |
|
| М126, М226, М326 | 1450 | ![]() |
|
| М110, М210, М310 | 1450 | ![]() |
|
| М106, М206, М306 | 1980 | ![]() |
|
| М125, М225, М325 | 1450 | ![]() |
|
| М105, М205, М305 | 1980 | ![]() |
|
| М112, М212, М312 | 1450 | ![]() |
|
| М107-1, М207, М307 | 1450 | ![]() |
|
| М117-1, М217, М317 | 1980 | ![]() |
|
| М102, М202, М302 | 1980 | ![]() |
|
| М114, М214, М314 | 1980 | ![]() |
|
| М111, М211, М311 | 1980 | ![]() |
|
| М104, М204, М304 | 1980 | ![]() |
|
| М118, М218, М318 | 1980 | ![]() |
|
| М108, М208, М308 | 1980 | ![]() |
|
| М113, М213, М313 | 1980 | ![]() |
|
| 1520 | ![]() |
||
Аллергии |
|||
| Развернуть Аллергология | |||
| Б162 | 790 | ![]() |
|
| Л709 | 1450 | ![]() |
|
| Л708 | 1190 | ![]() |
|
| Л707 | 1190 | ![]() |
|
| Л106 | 1190 | ![]() |
|
| Л107 | 1190 | ![]() |
|
| Л102 | 1190 | ![]() |
|
| Л103 | 1190 | ![]() |
|
| Л104 | 1190 | ![]() |
|
| Л105 | 1190 | ![]() |
|
| Л108 | 1190 | ![]() |
|
| Л109 | 1190 | ![]() |
|
| Л110 | 1980 | ![]() |
|
| Л111 | 1190 | ![]() |
|
| Развернуть Пищевые панели IgE | |||
| Л201 | 1190 | ![]() |
|
| Л202 | 1190 | ![]() |
|
| Л203 | 1190 | ![]() |
|
| Л204 | 1190 | ![]() |
|
| Л205 | 1190 | ![]() |
|
| Л206 | 1190 | ![]() |
|
| Л207 | 1190 | ![]() |
|
| Л208 | 1190 | ![]() |
|
| Л209 | 1190 | ![]() |
|
| Л210 | 1520 | ![]() |
|
| Л211 | 1190 | ![]() |
|
| Л212 | 1190 | ![]() |
|
| Л213 | 1190 | ![]() |
|
| Л214 | 1190 | ![]() |
|
| Л215 | 1190 | ![]() |
|
| Л216 | 1190 | ![]() |
|
| Л217 | 1190 | ![]() |
|
| Л218 | 1190 | ![]() |
|
| Л219 | 1190 | ![]() |
|
| Л220 | 1190 | ![]() |
|
| Л222 | 1190 | ![]() |
|
| Л223 | 1190 | ![]() |
|
| Л224 | 1190 | ![]() |
|
| Л225 | 1190 | ![]() |
|
| Л227 | 1190 | ![]() |
|
| Л229 | 1190 | ![]() |
|
| Л230 | 1190 | ![]() |
|
| Л232 | 1190 | ![]() |
|
| Развернуть Пищевые панели IgG4 | |||
| Л301 | 1190 | ![]() |
|
| Л302 | 1190 | ![]() |
|
| Л303 | 1190 | ![]() |
|
| Л304 | 1190 | ![]() |
|
| Л305 | 1190 | ![]() |
|
| Л306 | 1190 | ![]() |
|
| Л307 | 1190 | ![]() |
|
| Л308 | 1190 | ![]() |
|
| Л309 | 1190 | ![]() |
|
| Л310 | 1520 | ![]() |
|
| Л311 | 1190 | ![]() |
|
| Л312 | 1190 | ![]() |
|
| Л313 | 1190 | ![]() |
|
| Л314 | 1190 | ![]() |
|
| Л315 | 1190 | ![]() |
|
| Л316 | 1190 | ![]() |
|
| Л317 | 1190 | ![]() |
|
| Л318 | 1190 | ![]() |
|
| Л319 | 1190 | ![]() |
|
| Л320 | 1190 | ![]() |
|
| Л322 | 1190 | ![]() |
|
| Л323 | 1190 | ![]() |
|
| Л324 | 1190 | ![]() |
|
| Л325 | 1190 | ![]() |
|
| Л327 | 1190 | ![]() |
|
| Л329 | 1190 | ![]() |
|
| Л330 | 1190 | ![]() |
|
| Л332 | 1190 | ![]() |
|
Прочие |
|||
| Развернуть КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |||
| к2 | 330 | ![]() |
|
| К2, с микроскопией осадка | 200 | ![]() |
|
| 200 | ![]() |
||
| К3 | 260 | ![]() |
|
| Б203 | 790 | ![]() |
|
| К019 | 260 | ![]() |
|
| Развернуть ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||
| К4 | 530 | ![]() |
|
| К001 | 790 | ![]() |
|
| К017 | 2510 | ![]() |
|
| К005 | 730 | ![]() |
|
| К004 | 530 | ![]() |
|
| Ц537 | 1450 | ![]() |
|
| К12 | 590 | ![]() |
|
| П165-2 | 860 | ![]() |
|
| П150 | 920 | ![]() |
|
| П150-1 | 1120 | ![]() |
|
| К-038 | 2080 | ![]() |
|
| Развернуть Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||
| К 007 | 530 | ![]() |
|
| К 008 | 530 | ![]() |
|
| К 009 | 530 | ![]() |
|
| Развернуть ГИСТОЛОГИЯ (биопсийный материал) | |||
| Развернуть ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |||
| И120 | 530 | ![]() |
|
| И122 | 990 | ![]() |
|
| Ц537 | 1450 | ![]() |
|
| И121 | 790 | ![]() |
|
| Развернуть МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |||
| ДП23 | 1390 | ![]() |
|
| Развернуть АНДРОГЕННЫЙ СТАТУС | |||
| Т116 | 1250 | ![]() |
|
| Развернуть ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |||
| Ж800 | 2380 | ![]() |
|
| Ж819 | 4880 | ![]() |
|
| Развернуть ГЕНЕТИКА | |||
| Ч236 | 2860 | ![]() |
|
| Ч 103 | 4880 | ![]() |
|
| Ч 103-1 | 5480 | ![]() |
|
| Ч118 | 4620 | ![]() |
|
| Развернуть ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Н101 | 3170 | ![]() |
|
| Н100 | 5480 | ![]() |
|
| Б163 | 3960 | ![]() |
|
| Н103-3 | 15510 | ![]() |
|
| Н107, Н106, М004 | 2640 | ![]() |
|
| Н105, Н108, М004 | 2640 | ![]() |
|
| Развернуть Лекарственный мониторинг | |||
| ХЛ | 4880 | ![]() |
|
Диагностические профили |
|||
| Развернуть Хирургический комплекс | |||
| ДП346 | 550 | ![]() |
|
| С102 | 590 | ![]() |
|
| С109 | 590 | ![]() |
|
| С103 | 590 | ![]() |
|
| С101 | 240 | ![]() |
|
| Б110 | 260 | ![]() |
|
| Б114 | 240 | ![]() |
|
| Б120 | 240 | ![]() |
|
| З102, З103, З104 | 260 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
| Б155 | 1300 | ![]() |
|
| Развернуть Госпитальный комплекс | |||
| ДП346 | 550 | ![]() |
|
| С109 | 590 | ![]() |
|
| С102 | 590 | ![]() |
|
| С101 | 240 | ![]() |
|
| Б120 | 240 | ![]() |
|
| Б110 | 260 | ![]() |
|
| Б114 | 240 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
| Б155 | 1300 | ![]() |
|
| Развернуть Диагностический профиль №1 (М) | |||
| Б118 | 240 | ![]() |
|
| ХЛ GH-46 | 1740 | ![]() |
|
| Б159 | 660 | ![]() |
|
| Б160 | 770 | ![]() |
|
| ДП346 | 550 | ![]() |
|
| К1-2 | 640 | ![]() |
|
| Б153 | 660 | ![]() |
|
| ДП10 | 860 | ![]() |
|
| Б119 | 240 | ![]() |
|
| Г132 | 920 | ![]() |
|
| Д103 | 700 | ![]() |
|
| Д101 | 510 | ![]() |
|
| Д108 | 750 | ![]() |
|
| ДП 91 | 660 | ![]() |
|
| Г115 | 560 | ![]() |
|
| Х142 | 1450 | ![]() |
|
| О102 | 590 | ![]() |
|
| Г112 | 530 | ![]() |
|
| Г116 | 530 | ![]() |
|
| Г118 | 610 | ![]() |
|
| Г110 | 570 | ![]() |
|
| Г111 | 510 | ![]() |
|
| Г114 | 640 | ![]() |
|
| ДП346 | 550 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
| Б155 | 1300 | ![]() |
|
| Б195 | 990 | ![]() |
|
| Развернуть Диагностический профиль № 2 (Ж МЕНОПАУЗА) | |||
| Б118 | 240 | ![]() |
|
| Б160 | 770 | ![]() |
|
| Б159 | 660 | ![]() |
|
| ДП346 | 550 | ![]() |
|
| К1-2 | 640 | ![]() |
|
| ДП10 | 860 | ![]() |
|
| Б153 | 660 | ![]() |
|
| Г110 | 570 | ![]() |
|
| Г159 | 1780 | ![]() |
|
| Г113 | 530 | ![]() |
|
| Г114 | 640 | ![]() |
|
| Г112 | 530 | ![]() |
|
| ДП 91 | 660 | ![]() |
|
| Г118 | 610 | ![]() |
|
| Г116 | 530 | ![]() |
|
| Д108 | 750 | ![]() |
|
| Г115 | 560 | ![]() |
|
| Г132 | 920 | ![]() |
|
| Д103 | 700 | ![]() |
|
| Д101 | 510 | ![]() |
|
| Х142 | 1450 | ![]() |
|
| Б145-1 | 240 | ![]() |
|
